| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/23 | 上海地区 | 轻废 | 2510/2410 | ||
| 2021/11/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2940/2840 | ||
| 2021/11/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2720/2620 | ||
| 2021/11/23 | 江苏地区 | 轻废 | 2490/2390 | ||
| 2021/11/23 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2920/2820 | ||
| 2021/11/23 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2700/2600 | ||
| 2021/11/23 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2800/2700 | ||
| 2021/11/23 | |||||

