| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/24 | 上海地区 | 轻废 | 2550/2450 | ||
| 2021/11/24 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2980/2880 | ||
| 2021/11/24 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2750/2650 | ||
| 2021/11/24 | 江苏地区 | 轻废 | 2530/2430 | ||
| 2021/11/24 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2970/2870 | ||
| 2021/11/24 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2740/2640 | ||
| 2021/11/24 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2800/2700 | ||
| 2021/11/24 | |||||

