| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/25 | 上海地区 | 轻废 | 2590/2490 | ||
| 2021/11/25 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3030/2930 | ||
| 2021/11/25 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2810/2710 | ||
| 2021/11/25 | 江苏地区 | 轻废 | 2580/2480 | ||
| 2021/11/25 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3010/2910 | ||
| 2021/11/25 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2790/2690 | ||
| 2021/11/25 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2900/2800 | ||
| 2021/11/25 | |||||

