| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/12/13 | 上海地区 | 轻废 | 2720/2620 | ||
| 2021/12/13 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3100/3000 | ||
| 2021/12/13 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2950/2850 | ||
| 2021/12/13 | 江苏地区 | 轻废 | 2710/2610 | ||
| 2021/12/13 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2990/2890 | ||
| 2021/12/13 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2940/2840 | ||
| 2021/12/13 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3100/3000 | ||
| 2021/12/13 | |||||

