| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5320 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5280 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5290 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5380 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5330 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5330 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5370 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6030 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6300 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6320 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5950 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6780 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6150 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6900 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6530 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6600 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5190 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5400 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5290 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5280 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5300 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5480 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5390 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5410 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5430 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5320 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5280 | ↑30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5250 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5720 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5480 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5270 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5760 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5260 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5250 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5230 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5210 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5370 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5320 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5200 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5200 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5230 | ↑30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5230 | - |

