| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6840 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5840 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7800 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7300 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7400 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7200 | 50 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6120 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6160 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6090 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5850 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6150 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6120 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6900 | -50 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6830 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6950 | -100 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7250 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7200 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6830 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC03 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7630 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5840 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5850 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5790 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5690 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5680 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5750 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5730 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5870 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5820 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6120 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 8430 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5820 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7150 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5600 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 6130 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6800 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 首钢 | 上海 | 5700 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5740 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5650 | -10 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 天继 | 上海 | 5630 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5630 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5850 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5850 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5930 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 无锡长江 | 上海 | 5750 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5860 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5900 | -20 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5850 | -70 | 10-04-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5930 | 0 | 10-04-21 | 趋势图 |

