| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 7550 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7700 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7200 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7300 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6150 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6020 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5670 | 140 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5670 | -110 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 6100 | 150 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 6100 | 150 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6100 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5670 | 140 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5500 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6020 | -10 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6820 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6800 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6780 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6780 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7350 | -80 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7350 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6750 | -80 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7330 | -70 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 3 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7380 | -70 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | 2500 | 3 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7330 | -70 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC03 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7400 | -150 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5670 | -110 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | -80 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5550 | -30 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5500 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5480 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5720 | -30 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5680 | -20 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5800 | -30 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 8250 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5500 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6100 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 首钢 | 上海 | 5580 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5580 | -60 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5500 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5450 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5480 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5680 | -20 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 3 | 1250 | 武钢 | 上海 | 6750 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5700 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5730 | -20 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 无锡长江 | 上海 | 5630 | 0 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5780 | -50 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5550 | -30 | 10-05-14 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5750 | -100 | 10-05-14 | 趋势图 |

