| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 4730 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5300 | -1050 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6600 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4900 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 4740 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5250 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5150 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4850 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 4740 | 10 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4820 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6950 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 4730 | 30 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 4870 | 20 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5150 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7000 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4850 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4820 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6100 | -1200 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6750 | -200 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4900 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6600 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 4840 | 40 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 4740 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 4850 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 4730 | 0 | 10-07-09 | 趋势图 |

