| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4250 | 4350 | 4150 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 17700 | 17800 | 17600 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 17750 | 17850 | 17650 | ↑300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10410 | 10510 | 10310 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10000 | 10100 | 9900 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6600 | 6700 | 6500 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5850 | 5950 | 5750 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-22 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5200 | 5300 | 5100 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 17650 | 17700 | 17600 | ↑300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9950 | 10000 | 9900 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9950 | 10000 | 9900 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9350 | 9400 | 9300 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 17800 | 17900 | 17700 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10350 | 10450 | 10250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5750 | 5850 | 5650 | ↑50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 17600 | 17650 | 17550 | ↑250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9850 | 9900 | 9800 | ↑250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 5050 | 5100 | 5000 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9200 | 9250 | 9150 | ↑350 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 201不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 4450 | 4500 | 4400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 17850 | 17950 | 17750 | ↑300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 10100 | 10200 | 10000 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6650 | 6800 | 6500 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5950 | 6100 | 5800 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9850 | 9900 | 9800 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4850 | 4900 | 4800 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-22 |

