| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4200 | 4300 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 17500 | 17600 | 17400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 17600 | 17700 | 17500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10360 | 10460 | 10260 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9750 | 9850 | 9650 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6500 | 6600 | 6400 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5800 | 5900 | 5700 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5100 | 5200 | 5000 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5725 | 5750 | 5700 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 17850 | 17900 | 17800 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9850 | 9900 | 9800 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 17600 | 17700 | 17500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10250 | 10350 | 10150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5700 | 5800 | 5600 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 5650 | 5700 | 5600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 17800 | 17850 | 17750 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9650 | 9700 | 9600 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 5050 | 5100 | 5000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 17700 | 17800 | 17600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9850 | 9950 | 9750 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6550 | 6700 | 6400 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5850 | 6000 | 5700 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5600 | 5650 | 5550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4850 | 4900 | 4800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-24 |

