| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 8700 | 8750 | 8650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9050 | 9100 | 9000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18150 | 18200 | 18100 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 5250 | 5300 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 316不锈钢边角料 | 浙江 | 嘉兴 | 17650 | 17700 | 17600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 201不锈钢一级 | 浙江 | 温州 | 5495 | 5520 | 5470 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5375 | 5400 | 5350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 8850 | 8900 | 8800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18150 | 18200 | 18100 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9800 | 9850 | 9750 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5175 | 5225 | 5125 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16300 | 16350 | 16250 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 17700 | 17750 | 17650 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 202不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 5450 | 5500 | 5400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8550 | 8600 | 8500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4450 | 4500 | 4400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 | |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16200 | 16250 | 16150 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-26 |

