| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18450 | 18500 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 9950 | 10000 | 9900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 9950 | 10000 | 9900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 5300 | 5350 | 5250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5525 | 5550 | 5500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 316不锈钢边角料 | 浙江 | 嘉兴 | 17750 | 17800 | 17700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢一级 | 浙江 | 温州 | 5625 | 5650 | 5600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5525 | 5550 | 5500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 8900 | 8950 | 8850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4150 | 4250 | 4050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18450 | 18500 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9900 | 9950 | 9850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5125 | 5175 | 5075 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 4075 | 4125 | 4025 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 5450 | 5500 | 5400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9050 | 9100 | 9000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16550 | 16600 | 16500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 17900 | 17950 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 202不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 5650 | 5700 | 5600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18200 | 18300 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4500 | 4550 | 4450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5250 | 5300 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8750 | 8800 | 8700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16400 | 16450 | 16350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 316不锈钢大炉 | 上海 | 17900 | 17950 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 | |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18400 | 18500 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-11 |

