| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3650 | 3750 | 3550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18250 | 18350 | 18150 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9950 | 10050 | 9850 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6150 | 6250 | 6050 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4750 | 4850 | 4650 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18600 | 18700 | 18500 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10210 | 10310 | 10110 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5400 | 5500 | 5300 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18450 | 18500 | 18400 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18700 | 18800 | 18600 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10100 | 10200 | 10000 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5150 | 5250 | 5050 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18250 | 18300 | 18200 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4300 | 4350 | 4250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9900 | 9950 | 9850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 17050 | 17100 | 17000 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 18350 | 18400 | 18300 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4625 | 4675 | 4575 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18350 | 18450 | 18250 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9600 | 9700 | 9500 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6200 | 6350 | 6050 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 4950 | 5100 | 4800 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4150 | 4200 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-6 |

