| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4150 | 4250 | 4050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18250 | 18350 | 18150 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18250 | 18350 | 18150 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10060 | 10160 | 9960 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10000 | 10100 | 9900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6300 | 6400 | 6200 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5750 | 5850 | 5650 | ↓50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-7-25 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4900 | 5000 | 4800 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18450 | 18500 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 9050 | 9100 | 9000 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18350 | 18450 | 18250 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 9950 | 10050 | 9850 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5600 | 5700 | 5500 | ↓100 | 元/吨 | 缺货 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18450 | 18500 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18350 | 18450 | 18250 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9650 | 9750 | 9550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6350 | 6500 | 6200 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5450 | 5600 | 5300 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8850 | 8900 | 8800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4450 | 4500 | 4400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-25 |

