| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4000 | 4100 | 3900 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18350 | 18450 | 18250 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18500 | 18600 | 18400 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10210 | 10310 | 10110 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10050 | 10150 | 9950 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6350 | 6450 | 6250 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5700 | 5800 | 5600 | ↓50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4950 | 5050 | 4850 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5125 | 5150 | 5100 | ↓110 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18450 | 18500 | 18400 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9500 | 9550 | 9450 | ↓350 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | ↓300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18450 | 18550 | 18350 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10100 | 10200 | 10000 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5500 | 5600 | 5400 | ↓100 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4775 | 4825 | 4725 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18650 | 18700 | 18600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9350 | 9400 | 9300 | ↓300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4400 | 4450 | 4350 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18600 | 18700 | 18500 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9700 | 9800 | 9600 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6400 | 6550 | 6250 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5350 | 5500 | 5200 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | ↓200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4150 | 4200 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-12 |

