| 2月20日不锈钢再生料价格行情 | |||||||||||
| 现货产品 | 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 规格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 开票类型 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2025/2/20 | 浙江 | 安吉 | 10000 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 10100 | 9900 | →平 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2025/2/20 | 浙江 | 台州 | 9350 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 9450 | 9250 | ↑50 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2025/2/20 | 上海 | 9350 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 9450 | 9250 | ↑50 | 不含税:现金 | |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2025/2/20 | 江苏 | 宝应 | 9900 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 10000 | 9800 | →平 | 不含税:现金 |
| 316再生料 | 316不锈钢回炉废料 | 2025/2/20 | 浙江 | 安吉 | 17200 | 元/吨 | NI≈10.0-14.0% | 17300 | 17100 | ↑50 | 不含税:现金 |
| 316再生料 | 316不锈钢回炉废料 | 2025/2/20 | 浙江 | 台州 | 16900 | 元/吨 | NI≈10.0-14.0% | 17000 | 16800 | →平 | 不含税:现金 |
| 316再生料 | 316不锈钢回炉废料 | 2025/2/20 | 上海 | 16900 | 元/吨 | NI≈10.0-14.0% | 17000 | 16800 | →平 | 不含税:现金 | |
| 316再生料 | 316不锈钢回炉废料 | 2025/2/20 | 江苏 | 宝应 | 17250 | 元/吨 | NI≈10.0-14.0% | 17350 | 17150 | ↑50 | 不含税:现金 |
| 201再生料 | 201不锈钢回炉料 | 2025/2/20 | 浙江 | 安吉 | 4550 | 元/吨 | NI≈0.6-5.5% | 4650 | 4450 | →平 | 缺货 |
| 201再生料 | 201不锈钢回炉料 | 2025/2/20 | 浙江 | 台州 | 4750 | 元/吨 | NI≈0.6-5.5% | 4850 | 4650 | →平 | 不含税:现金 |
| 201再生料 | 201不锈钢回炉料 | 2025/2/20 | 上海 | 4750 | 元/吨 | NI≈0.6-5.5% | 4900 | 4600 | →平 | 不含税:现金 | |
| 201再生料 | 201不锈钢回炉料 | 2025/2/20 | 江苏 | 宝应 | 4450 | 元/吨 | NI≈0.6-5.5% | 4550 | 4350 | →平 | 缺货 |

