| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5290 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5190 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5300 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5450 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5120 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5850 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5130 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5130 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5280 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5760 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4980 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5050 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5860 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5420 | ↓40 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5530 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6030 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5480 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6050 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5390 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5390 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5380 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6480 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5120 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5280 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4950 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4970 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4980 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5140 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5170 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4960 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4960 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5170 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6000 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7180 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6580 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6280 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5170 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5090 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6000 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6200 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6090 | - | - |

