| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 54500 | 54700 | 1800↓ | 54600 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 55700 | 55900 | 1800↓ | 55800 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 55600 | 55800 | 1800↓ | 55700 |
| 1#光亮铜线 | 49800 | 50000 | 1500↓ | 49900 |
| 2#铜(94-96%) | 46800 | 47100 | 1400↓ | 46950 |
| O#锌锭(电解) * | 14650 | 14850 | 350↓ | 14750 |
| 1#镍板 * | 126000 | 127000 | 3000↓ | 126500 |

