| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 54600 | 54800 | 100↑ | 54700 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 55800 | 56000 | 100↑ | 55900 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 55700 | 55900 | 100↑ | 55800 |
| 1#光亮铜线 | 50000 | 50200 | 200↑ | 50100 |
| 2#铜(94-96%) | 47000 | 47300 | 200↑ | 47150 |
| O#锌锭(电解) * | 14700 | 14900 | 50↑ | 14800 |
| 1#镍板 * | 126500 | 127500 | 500↑ | 127000 |

