| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 304混合炉料 | 11900 | 12300 | 12100 | 跌100 |
| 304一级新料 | 12300 | 12700 | 12500 | 跌100 |
| 316熟料 | 17400 | 17800 | 17600 | 跌100 |
| 309炉料2014 | 14700 | 15100 | 14900 | 跌200 |
| 310炉料2520 | 22400 | 22800 | 22600 | 跌300 |
| 330炉料3515 | 34400 | 34800 | 34600 | 跌500 |
| 430炉料 | 4200 | 4600 | 4400 | 平 |
| 316生料 | 16500 | 16900 | 16700 | 跌100 |

