| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 304混合炉料 | 12000 | 12400 | 12200 | 平 |
| 304一级新料 | 12400 | 12800 | 12600 | 平 |
| 316熟料 | 17600 | 18000 | 17800 | 平 |
| 309炉料2014 | 15000 | 15400 | 15200 | 涨100 |
| 310炉料2520 | 23000 | 23400 | 23200 | 涨200 |
| 330炉料3515 | 35300 | 35700 | 35500 | 涨300 |
| 430炉料 | 4300 | 4700 | 4500 | 平 |
| 316生料 | 16700 | 17100 | 16900 | 平 |

