| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 56100 | 56300 | 400↑ | 56200 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 57200 | 57400 | 400↑ | 57300 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 57000 | 57200 | 400↑ | 57100 |
| 1#光亮铜线 | 50900 | 51100 | 300↑ | 51000 |
| 2#铜(94-96%) | 48300 | 48600 | 300↑ | 48450 |
| O#锌锭(电解) * | 14700 | 14900 | 50↑ | 14800 |
| 1#镍板 * | 134000 | 135000 | → | 134500 |

