| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 304混合炉料 | 11400 | 11800 | 11600 | 平 |
| 304一级新料 | 11700 | 12100 | 11900 | 平 |
| 316熟料 | 17300 | 17700 | 17500 | 跌100 |
| 309炉料2014 | 15000 | 15400 | 15200 | 跌200 |
| 310炉料2520 | 22900 | 23300 | 23100 | 跌300 |
| 330炉料3515 | 35200 | 35600 | 35400 | 跌500 |
| 430炉料 | 4200 | 4600 | 4400 | 平 |
| 316生料 | 16600 | 17000 | 16800 | 跌100 |

