08月30日上海冷轧板卷价格行情
来源:  admin   时间:  2012/8/30   

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5360 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 上海 4360 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 上海 4360 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 上海 4490 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5960 0 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6530 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 上海 4430 0 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 上海 4270 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 上海 4280 -10 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 上海 4430 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 上海 4280 -10 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 上海 4270 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 上海 4560 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 上海 4390 -10 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 上海 4650 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 上海 4710 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 上海 4710 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 上海 4710 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 上海 5330 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 上海 4780 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 上海 4270 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 上海 4500 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 上海 4330 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4330 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 上海 4740 0 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 上海 4530 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 上海 4410 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 上海 4390 -10 12-08-30 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 上海 4630 -10 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 5090 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4370 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5360 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5420 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4690 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4710 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4950 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4370 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 上海 4320 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 4450 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4930 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 上海 4300 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4370 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4490 -20 12-08-30 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 上海 4320 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4310 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4980 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 上海 5740 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5440 -20 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 上海 4280 -10 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4340 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4360 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5600 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5460 0 12-08-30 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5500 0 12-08-30 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号