| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 14400 | 14800 | 14600 | 平 |
| 带钢丝铝线 | 9700 | 10100 | 9900 | 平 |
| 混合型材铝(门窗) | 13500 | 13900 | 13700 | 平 |
| 熟合金杂铝(干净) | 12900 | 13300 | 13100 | 平 |
| 生杂铝件(Fe<3%) | 13100 | 13500 | 13300 | 平 |
| 铝变速箱(Al30%) | 5100 | 5500 | 5300 | 平 |
| 铝煤气表(Al70%) | 9500 | 9900 | 9700 | 平 |
| 干净铝水箱 | 11600 | 12000 | 11800 | 平 |
| 铜铝水箱 | 27300 | 27700 | 27500 | 平 |
| 带铁铜铝水箱 | 25100 | 25500 | 25300 | 平 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 16200 | 16600 | 16400 | 平 |
| 带铁铝水箱 | 9900 | 10300 | 10100 | 平 |

